【価格改定】峰山町赤坂の土地
住宅街!峰山小学校へ徒歩6分
■ 分譲地の最終1区画。 ■ ご不明な点はお問い合わせください。
| 価 格 | 3,000,000円 | 土地面積 | 268.97 ㎡(81.36坪) |
|---|---|---|---|
| 住 所 | 京丹後市峰山町赤坂 | ||
| 交 通 | 京都丹後鉄道 宮豊線 峰山駅 徒歩29分 / 丹後海陸交通バス停 吉原 徒歩5分 | ||
| 地 目 | 宅地 | 地 勢 | 平坦 |
| 土地権利 | 所有権 | 都市計画 | 非線引 |
| 用途地域 | 無指定 | 建蔽率/容積率 | 60%/200% |
| 私道負担 | なし | 接道状況 | 京丹後市道 接道 |
| 現 況 | 更地 | 引 渡 | 相談 |
| 設 備 | 電気 / 上水道 / 下水道 / 下水道接続可 / | ||
| 校 区 | 峰山小学校 / 峰山中学校 | ||
| 情報修正日 | 2026-01-16 16:49:09 | 取引態様 | 媒介 |
※掲載情報と現状が異なる場合、現状を優先させていただきます。
備考
■ 上水道加入金 別途必要 ■ 下水道分担金 別途必要


















