久美浜町湊宮の土地
360° カメラ
府道49号線沿い 現況更地
■浜まで約150m 徒歩2分です!
備考
■上下水引込無し ■上水道加入金 別途必要 ■下水道分担金 別途必要
価 格 | 6,880,000円 | 土地面積 | 303.7(実測面積) ㎡(91.86坪) |
---|---|---|---|
住 所 | 京丹後市久美浜町湊宮長砂 | ||
交 通 | 久美浜駅 / 丹後海陸交通バス停 松原 徒歩3分 | ||
地 目 | 雑種地 | 地 勢 | 平坦 |
土地権利 | 所有権 | 都市計画 | 区域外 |
用途地域 | 無指定 | 建蔽率/容積率 | 指定無し |
私道負担 | なし | 接道状況 | 久美浜浦明線府道49号 |
現 況 | 更地 | 引 渡 | 相談 |
設 備 | 電気 / | ||
校 区 | かぶと山小学校 / 久美浜中学校 | ||
情報修正日 | 2024-01-16 10:37:11 | 取引態様 | 売主 |
※掲載情報と現状が異なる場合、現状を優先させていただきます。