峰山町新治分譲地 1号地
| 価 格 | 4,031,000円 | 土地面積 | 222.13 ㎡(67.19坪) |
|---|---|---|---|
| 住 所 | 峰山町新治 | ||
| 交 通 | 京都丹後鉄道 宮豊線 峰山駅 / 丹後海陸交通バス停 新治 | ||
| 地 目 | 宅地 | 地 勢 | 平坦 |
| 土地権利 | 所有権 | 都市計画 | 非線引 |
| 用途地域 | 無指定 | 建蔽率/容積率 | 60% / 200% |
| 私道負担 | なし | 接道状況 | 北西側公道接道 |
| 現 況 | 更地 | 引 渡 | 即時 |
| 設 備 | 電気 / 上水道 / プロパンガス / | ||
| 校 区 | いさなご小学校 / 峰山中学校 | ||
| 情報修正日 | 2026-03-23 15:50:29 | 取引態様 | 媒介 |
※掲載情報と現状が異なる場合、現状を優先させていただきます。
備考
浄化槽設置地域(京丹後市助成金制度あり)












