久美浜町十楽 売地
360° カメラ
海の気配を感じられる土地。
■ 特徴的な敷地形状はコンパクトな建物計画に向いています。 ■ 敷地は道を挟んで海の前まで続いています。 ■ 喧騒から離れた静かな環境をお求めの方に。
| 価 格 | 3,300,000円 | 土地面積 | 221.11 ㎡(66.88坪) |
|---|---|---|---|
| 住 所 | 京丹後市久美浜町十楽 | ||
| 交 通 | 京都丹後鉄道 宮豊線 久美浜駅 徒歩12分 / 丹後海陸交通バス停 十楽 徒歩1分 | ||
| 地 目 | 宅地・雑種地・畑 | 地 勢 | 平坦 |
| 土地権利 | 所有権 | 都市計画 | 区域外 |
| 用途地域 | 無指定 | 建蔽率/容積率 | 指定なし |
| 私道負担 | なし | 接道状況 | 京都府道及び京丹後市道接道 |
| 現 況 | 更地 | 引 渡 | 相談 |
| 設 備 | 上水道 / | ||
| 校 区 | 久美浜小学校 / 久美浜中学校 | ||
| 情報修正日 | 2026-01-16 15:52:05 | 取引態様 | 媒介 |
※掲載情報と現状が異なる場合、現状を優先させていただきます。
備考
■ 下水道を利用される場合は、買主様にて引込、接続の 工事を行っていただく必要があります。 ■ 周辺環境、利用計画については、実際に現地をご覧いただいたうえで、 ご検討ください。






















