峰山町菅 売家
360° カメラ
広々とした間取りの日本家屋です。
■土地面積・建物面積は登記上のものです。 ■下水道引込あり(未接続)
- バス・トイレ別
- 駐輪場あり
- 駐車場あり
価 格 | 12,000,000円 | 間 取 | 8KK+離れ |
---|---|---|---|
住 所 | 京都府京丹後市峰山町菅 | ||
交 通 | 京都丹後鉄道 宮豊線 峰山駅 / 丹後海陸交通バス停 丹後海陸交通 菅 徒歩4分 | ||
建物構造 | 木造瓦葺 2階建 | 築 年 | 不詳 |
建物面積 | 307.07㎡(92.88坪) | 土地面積 | 715.03㎡(216.29坪) |
地 目 | 宅地 | 地 勢 | 平坦 |
土地権利 | 所有権 | 都市計画 | 非線引 |
用途地域 | 無指定 | 建蔽率/容積率 | 60%/200% |
私道負担 | なし | 接道状況 | 幅員7.3m 市道接道 |
現 況 | 空家 | 引 渡 | 相談 |
設 備 | 電気 / 上水道 / プロパンガス / 石油給湯 / 庭 / | ||
校 区 | いさなご小学校 / 峰山中学校 | ||
情報修正日 | 2024-10-29 18:53:11 | 取引態様 | 媒介 |
※掲載情報と現状が異なる場合、現状を優先させていただきます。