峰山町丹波 店舗
360° カメラ
駅から徒歩圏内のアクセスしやすい立地の物件です。
■上下水道接続済みです ■住居や事務所、倉庫での利用もできそうですね ■建物前の駐車スペースに2台駐車可能です ■延床面積 194.38㎡ / 58.80坪
- バス・トイレ別
- 室内洗濯機置場
- 駐車場あり
価 格 | 9,800,000円 | 間 取 | 4DK |
---|---|---|---|
住 所 | 京丹後市峰山町丹波 | ||
交 通 | 京都丹後鉄道 宮豊線 峰山駅 徒歩5分 / 丹後海陸交通バス停 丹後海陸交通 峰山駅前 徒歩5分 | ||
建物構造 | 軽量鉄骨造 2階建 | 築 年 | 1984年3月(築40年7ヶ月) |
建物面積 | 97.19㎡(29.39坪) | 土地面積 | 190.59㎡(57.65坪) |
地 目 | 宅地 | 地 勢 | 平坦 |
土地権利 | 所有権 | 都市計画 | 市街化 |
用途地域 | 無指定 | 建蔽率/容積率 | 60%/200% |
私道負担 | なし | 接道状況 | 幅員7.5m市道 |
現 況 | 空家 | 引 渡 | 相談 |
設 備 | 電気 / 上水道 / 下水道 / 照明器具 / | ||
校 区 | しんざん小学校/峰山中学校 | ||
情報修正日 | 2024-06-13 12:55:03 | 取引態様 | 媒介 |
※掲載情報と現状が異なる場合、現状を優先させていただきます。