分譲地 峰山カーサスタウン菅Ⅺ 1号地
360° カメラ
価 格 | 契約済 | 土地面積 | 179.61 ㎡(54.33坪) |
---|---|---|---|
住 所 | 京丹後市峰山町菅 | ||
交 通 | 峰山駅 / 丹後海陸交通バス停 菅 徒歩4分 | ||
地 目 | 宅地 | 地 勢 | 平坦 |
土地権利 | 所有権 | 都市計画 | 非線引 |
用途地域 | 無指定 | 建蔽率/容積率 | 60%/200% |
私道負担 | なし | 接道状況 | 市道接道 |
現 況 | 更地 | 引 渡 | 即時 |
設 備 | 電気 / 上水道 / 下水道 / | ||
校 区 | いさなご小学校 / 峰山中学校 | ||
情報修正日 | 2024-01-29 14:40:48 | 取引態様 | 売主 |
※掲載情報と現状が異なる場合、現状を優先させていただきます。