峰山町 浪花の土地
峰山町のど真ん中の土地
■現況更地 ■坪数約78坪
徒歩圏内80m/分
■京丹後市市役所 170m 約3分 ■京都銀行峰山支店 170m 約3分 ■丹後中央病院 430m 約6分 ■峰山高校 490m 約7分 ■峰山郵便局 520m 約7分 ■峰山小学校 600m 約8分
| 価 格 | 契約済 | 土地面積 | 259.24 ㎡(78.42坪) |
|---|---|---|---|
| 住 所 | 京丹後市峰山町浪花 | ||
| 交 通 | 京都丹後鉄道 宮豊線 峰山駅 徒歩24分 / 丹後海陸交通バス停 丹後中央病院前 徒歩3分 | ||
| 地 目 | 宅地 | 地 勢 | 平坦 |
| 土地権利 | 所有権 | 都市計画 | 非線引 |
| 用途地域 | 無指定 | 建蔽率/容積率 | 60%/200% |
| 私道負担 | なし | 接道状況 | 市道杉谷新地線 接道 |
| 現 況 | 更地 | 引 渡 | 相談 |
| 設 備 | |||
| 校 区 | 峰山小学校 / 峰山中学校 | ||
| 情報修正日 | 2025-07-07 09:08:06 | 取引態様 | 売主 |
※掲載情報と現状が異なる場合、現状を優先させていただきます。
























