【価格改定】峰山町丹波の土地 建築条件なし
| 価 格 | 6,000,000円 | 土地面積 | 311.97 ㎡(94.37坪) |
|---|---|---|---|
| 住 所 | 京丹後市峰山町丹波 | ||
| 交 通 | 京都丹後鉄道 宮豊線 峰山駅 徒歩7分 / 丹後海陸交通バス停 丹波上 徒歩3分 | ||
| 地 目 | 宅地 | 地 勢 | 平坦 |
| 土地権利 | 所有権 | 都市計画 | 非線引 |
| 用途地域 | 無指定 | 建蔽率/容積率 | 60% / 200% |
| 私道負担 | なし | 接道状況 | 府道 663号線 幅員11m |
| 現 況 | 更地 | 引 渡 | 相談 |
| 設 備 | 電気 / 下水道 / 下水道接続可 / | ||
| 校 区 | しんざん小学校/峰山中学校 | ||
| 情報修正日 | 2026-01-16 16:35:42 | 取引態様 | 媒介 |
※掲載情報と現状が異なる場合、現状を優先させていただきます。
備考
■下水道受益者分担金が別途必要になります。












