川沿いリバーサイド
| 価 格 | 2,800,000円 | 土地面積 | 192.18 ㎡(58.13坪) |
|---|---|---|---|
| 住 所 | 京丹後市大宮町口大野 | ||
| 交 通 | 京都丹後鉄道 宮豊線 京丹後大宮駅 / 丹後海陸交通バス停 口大野 徒歩5分 | ||
| 地 目 | 宅地 | 地 勢 | 平坦 |
| 土地権利 | 所有権 | 都市計画 | 非線引 |
| 用途地域 | 無指定 | 建蔽率/容積率 | 60% / 200% |
| 私道負担 | なし | 接道状況 | 東側 府道接道(幅員4m) |
| 現 況 | 更地 | 引 渡 | 即時 |
| 設 備 | 電気 / 上水道 / プロパンガス / | ||
| 校 区 | 大宮第一小学校 / 大宮中学校 | ||
| 情報修正日 | 2026-01-16 16:52:55 | 取引態様 | 売主 |
※掲載情報と現状が異なる場合、現状を優先させていただきます。
備考
■上水道加入金 別途必要 ■下水道分担金 別途必要
















