峰山町二箇 売土地
価 格 | 7,800,000円 | 土地面積 | 1245.51 ㎡(376.76坪) |
---|---|---|---|
住 所 | 京丹後市峰山町二箇88-1 | ||
交 通 | 京都丹後鉄道 宮豊線 峰山駅 / 丹後海陸交通バス停 二箇 徒歩3分 | ||
地 目 | 宅地 | 地 勢 | 平坦 |
土地権利 | 所有権 | 都市計画 | 区域外 |
用途地域 | 無指定 | 建蔽率/容積率 | 無指定 |
私道負担 | なし | 接道状況 | 東 市道幅2.0m接道 南 市道幅3.5m接道 |
現 況 | 更地 | 引 渡 | 即時 |
設 備 | 電気 / | ||
校 区 | いさなご小学校 / 峰山中学校 | ||
情報修正日 | 2022-11-02 18:40:59 | 取引態様 | 媒介 |
※掲載情報と現状が異なる場合、現状を優先させていただきます。
point1
上水道 前面道路に配管あり(敷地内引き込み無し) 下水道 浄化槽設置区域(敷地内未設置)
point2
住宅用地としてはもちろん、 面積を活かして資材置き場などにも。