大宮町奥大野 売土地
| 価 格 | 契約済 | 土地面積 | 265.37 ㎡(80.27坪) |
|---|---|---|---|
| 住 所 | 京丹後市大宮町奥大野 | ||
| 交 通 | 京都丹後鉄道 宮豊線 京丹後大宮駅 / 丹後海陸交通バス停 奥大野 徒歩6分 | ||
| 地 目 | 宅地 | 地 勢 | 平坦 |
| 土地権利 | 所有権 | 都市計画 | 区域外 |
| 用途地域 | 無指定 | 建蔽率/容積率 | 無指定 |
| 私道負担 | なし | 接道状況 | 京丹後市道 2.4m~3.0m |
| 現 況 | 更地 | 引 渡 | 相談 |
| 設 備 | 電気 / プロパンガス / | ||
| 校 区 | 大宮南小学校 / 大宮中学校 | ||
| 情報修正日 | 2025-04-22 17:24:46 | 取引態様 | 媒介 |
※掲載情報と現状が異なる場合、現状を優先させていただきます。
備考
■浄化槽整備区域 ■土石流警戒区域内












